斜床身車床 作業(yè)能力 | TCK420 斜床身數(shù)控車床 | ||
作業(yè)能力 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤規(guī)格 | ” | 8 |
最大旋徑 | mm | 420 | |
床鞍旋徑 | mm | 200 | |
主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ50 | |
機(jī)床精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
移動(dòng)量 | X軸行程 | mm | 180 |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸
| 最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3200 |
主軸變速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | ||
主軸端 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 5.5 | |
刀塔 | 刀塔工位數(shù) | 8工位 | |
車刀刀體尺寸 | mm | 20X20 | |
鏜刀桿直徑 | mm | φ25 | |
進(jìn)給速度 | 快速經(jīng)給速度 | m/min | 20 |
切削經(jīng)給速度 | mm/min | 1~15000 | |
動(dòng)力源 | 總電源容量(連續(xù)) | kva | 11 |
氣源壓力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 | L | 90 | |
機(jī)床尺寸
| 高度 | mm | 1600 |
長(zhǎng)度 | mm | 2450 | |
寬度 | mm | 1700 | |
機(jī)床重量 | Kg | 3000 | |
備 注 |